遮光篷布| V-GB010
遮光篷布| V-GB010
遮光篷布说明
我们的光滑遮光乙烯基以优质时尚呈现您的艺术品。其不透明特性最适合光线充足的区域和户外环境。优雅光滑的表面使其适合任何预算的任何风格的活动。宽度可达5.1m
特征
- 光滑表面
耐用的 - 减少眩光
100% 不透明
出色的打印质量(适用于 UV、数码、Latax 打印) - 紫外线防护
- 防霉
- 不易燃的
- 技术数据表
特性 | 单位 | 测试方法 | 平均值 |
底布纱线 | 丹尼尔 | 1000×1000D | |
底布密度 | 螺纹/英寸 | FZ/T01003 | 9x9 |
成品面料重量 | 克/平方米 | FZ/T01003 | 650 |
纵向拉伸强度 | 牛/5厘米 | GB/T1040 | 1600 |
CD 拉伸强度 | 牛/5厘米 | GB/T1040 | 1300 |
纵向撕裂强度 | 牛/20厘米 | GB/T16578 | 395 |
CD 撕裂强度 | 牛/20厘米 | GB/T16578 | 345 |
剥离强度 | 牛/5厘米 | GB/T3917 | 48 |
温度范围 | ℃ | -25 ~ +70 | |
阻燃性 | NFPA-701 | 选修的 | |
抗紫外线 | 3年 | ||
阻燃性 | NFPA-701,B1,B2,M1.M2, | 选修的 | |
环境的 | EN-7 1、RoHs | 选修的 | |
起订量 | 中号 | 2500流明 | |
包装 | 牛皮纸 | ||
交货时间 | 20-25天 | ||
付款条件: | 30% 预付电汇或即期信用证 | ||
特性 | 单位 | 测试方法 | 平均值 |
底布纱线 | 分特克斯 | 高强力涤纶 1100 Dtex | |
结束: | 光泽度 | ||
涂层 | PVC涂层 | ||
颜色 | 白色遮挡 | ||
底布密度 | 线数/厘米 | FZ/T01003 | 23x23 |
成品面料重量 | 克/平方米 | FZ/T01003 | 850±5% |
厚度-成品 | 毫米 | GB/T6672-2001 | 0.70±0.03 |
上海离岸价 | 美元/平方米 | 请给我们发电子邮件 | |
纵向拉伸强度 | 牛/5厘米 | GB/T1040 | 3000 |
CD 拉伸强度 | 牛/5厘米 | GB/T1040 | 2500 |
纵向撕裂强度 | 牛/5厘米 | GB/T16578 | 300 |
CD 撕裂强度 | 牛/5厘米 | GB/T16578 | 290 |
剥离强度 | 牛/5厘米 | GB/T3917 | 90 |
温度范围 | ℃ | -20 ~ +70 | |
阻燃性 | NFPA-701,B1,B2,M1.M2, | 选修的 | |
环境的 | EN-7 1、RoHs | 选修的 | |
起订量 | 中号 | 2500流明 | |
包装 | 牛皮纸 | ||
交货时间 | 20-25天 | ||
付款条件: | 30% 预付电汇或即期信用证 | ||
20'集装箱数量: | 约25000平方米 | ||
遮光篷布
应用领域:
- 临时避难所
- 难民帐篷
- 活动帐篷
- 储藏棚

