双层面料| D-GB001
产品特点:
1、高拉力、高拉力、附着力好、剥离强度高、复合牢度强;
2、强度高、耐老化、曲折撕裂;
3、防霉、防腐、防腐;
4、防水、耐寒、防静电、防辐射、防紫外线;
5、平整、安全、透明、手感好;
6.广泛应用于充气船、皮划艇、充气滑板、充气玩具、救生艇、广告布、水上及水下运动器材,以及隔音墙、减震器等轻质货物的充气支撑。
聚烯烃防水布特点:
可用尺寸
高度: 5厘米,8厘米,10厘米,12厘米,15厘米,20厘米,30厘米
宽度:最大2.10m
重量:2600gsm
包装尺寸:30m/卷或定制
厚度和颜色按订单生产
技术数据:
产品 | 5厘米 | 8厘米 | 10厘米 | 12厘米 | 15厘米 | 20厘米 | ||
图案 | 点 | 海浪 | 点式、线式 | 点 | 点式、线式 | 点 | ||
基布 | 涤纶500D(高强) | 涤纶500D(高强) | 涤纶500D(高强) | 涤纶500D(高强) | 涤纶500D(高强) | 涤纶500D(高强) | ||
空间长度 | 厘米 | 5(+/-5%) | 8(+/-5%) | 10(+/-5%) | 12(+/-5%) | 15(+/-5%) | 20 | |
材料总重量 | 克/平方米 | 2700(+/-200) | 2700(+/-200) | 2700(+/-200) | 2700(+/-200) | 2700(+/-200) | 2700(+/-200) | |
拉伸强度(2层) | 牛/5厘米 | 4100 x 2800(+/-300) | 4100 x 2800(+/-300) | 4100 x 2800(+/-300) | 4100 x 2800(+/-300) | 4100 x 2800(+/-300) | 4100 x 2800(+/-300) | |
附着力(2层) | 牛/5厘米 | 150×150(+/-20) | 150×150(+/-20) | 150×150(+/-20) | 150×150(+/-20) | 150×150(+/-20) | 150×150(+/-20) | |
压力 | 受到推崇的 | PSI(磅/英寸2) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
最大限度 | PSI(磅/英寸2) | 30 | 3030 | 30 | 30 | 30 | ||
标准宽度 | 仪表 | 2.06 | 1.55/1.68 | 1.68/1.85 | 1.68/1.85 | 2.03 | ||
表面 | 马特 | 马特 | 马特 | 马特 | 马特 | 马特 | ||
长度(标准) | 仪表 | 30,100,150,250 | 30,100,150,250 | 30,100,150,250 | 30,100,150,250 | 30,100,150,250 |
应用领域:
1.充气船底
2.冲浪板
3.气垫
4.床垫
5.房车汽车脚垫。
充气游泳池
床上用品、床垫、空气甲板、冲浪板、床垫、sup板、充气桨板