拉伸膜面料丨I-GB002
张拉结构
张拉结构织物采用巴拿马底布制成,并经过阻燃处理,以满足 NFPA701、B1 或 M2 的要求,张拉结构织物具有清漆表面,易于维护,并具有出色的强度性能,确保您的产品能够承受恶劣的天气条件。
产品特点:
1. 优异的抗拉伸、抗撕裂、抗剥离性能
2、具有阻燃、抗紫外线、抗菌防霉、防油防污、耐酸碱等。
3.耐高温、耐寒、抗氧化、耐候、耐用
4. 可打印
5.高度柔韧,且抗裂
6.耐用且耐候
7.维护方便的保证
8.应用自清洁系统
9. 全系列焊接选项:高频、热风、缝纫等。
产品规格
物品 | 重量(GSM) | 标准宽度(M) | 最大宽度(M) | |
HNGB1010-850 | 850 | 2.50 ,3.00 | 3.2 | |
HNGB 1010-900 | 900 | 2.50 ,3.00 | 3.2 | |
HNGB 1313-950 | 950 | 2.50 ,3.00 | 3.2 | |
HNGB 1010-1100 | 1100 | 2.50 ,3.00 | 3.2 | |
HNGB 1515-1500 | 1500 | 2.50 ,3.00 | 3.2 |
身体特征
特性 | 单位 | 测试方法 | 平均值 | 平均值 | |||
底布纱线 | 分特克斯 | 高强力涤纶1500D | 高强力涤纶1100D | ||||
结束: | 光面,两侧喷漆 | ||||||
涂层 | PVC涂层 | ||||||
颜色 | 根据要求 | ||||||
底布密度 | 线数/厘米 | FZ/T01003 | 30x30 巴拿马 | 30x30 巴拿马 | |||
宽度 | 厘米 | 最多 320 个 | |||||
成品面料重量 | 克/平方米 | FZ/T01003 | 1500±5% | 900±5% | |||
厚度-成品 | 毫米 | GB/T6672-2001 | 1.20±0.03 | 0.80±0.03 | |||
纵向拉伸强度 | 牛/5厘米 | GB/T1040 | 6000 | 3600 | |||
CD 拉伸强度 | 牛/5厘米 | GB/T1040 | 5500 | 3400 | |||
纵向撕裂强度 | 牛/5厘米 | GB/T16578 | 800 | 380 | |||
CD 撕裂强度 | 牛/5厘米 | GB/T16578 | 700 | 360 | |||
剥离强度 | 牛/5厘米 | GB/T3917 | 120 | 120 | |||
温度范围 | ℃ | -20 ~ +70 | -20 ~ +70 | ||||
阻燃性 | NFPA-701,B1,B2,M1.M2, | 选修的 | 选修的 | ||||
治疗 | 紫外线 | 是的 | 是的 | ||||
起订量 | 中号 | 2000流明 | |||||
包装 | 牛皮纸 | ||||||
交货时间 | 20-25天 | ||||||
付款条件: | 40% 预付电汇或即期信用证 | ||||||
20'集装箱数量: | 约20000平方米 | ||||||


